<ins id="jwnta"></ins>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><ins id="jwnta"><form id="jwnta"></form></ins>
<form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><button id="jwnta"></button>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><ins id="jwnta"><button id="jwnta"></button></ins><ins id="jwnta"></ins>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta">
<xmp id="jwnta">
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form> <xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form></form><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form>
<form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form></form>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form>

火車網

  • 火車票
  • 汽車票
  • 買機票
  • 訂酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 車站搜索
  • 車次搜索

K1078寧波到東鄉轉K308東鄉到阜陽火車時刻表

寧波阜陽時刻表僅供參考,如有變動,請以站售票處當日時刻表為準,預訂火車票請點擊。更新時間:2024-06-02

車次/車型
發/到站
發/到時
總程/耗時
票價
K1078

快速

寧波

東鄉

08:52 17:38
08:46
同程 掃碼
手機掃描輕松訂票

火車K1078車次站點

  • 站次站名到站發車停留里程
  • 1 溫州 18:50 18:50 0 0
  • 2 青田 19:49 19:52 3 57
  • 3 麗水 21:17 21:19 2 136
  • 4 縉云 21:51 21:53 2 168
  • 5 永康 22:24 22:28 4 201
  • 6 武義 22:48 22:51 3 222
  • 7 金華南 23:21 23:42 21 249
  • 8 義烏 00:11 00:20 9 293
  • 9 杭州 02:09 02:27 18 432
  • 10 宣城 04:49 04:54 5 672
  • 11 蕪湖 05:51 05:57 6 736
  • 12 巢湖 06:40 06:43 3 813
  • 13 合肥 07:32 07:45 13 877
  • 14 六安 08:42 08:46 4 969
  • 15 固始 10:09 10:26 17 1054
  • 16 商城 10:44 10:52 8 1076
  • 17 潢川 11:22 11:26 4 1117
  • 18 息縣 12:24 12:27 3 1148
  • 19 羅山 12:48 12:53 5 1175
  • 20 信陽 13:27 13:37 10 1221
  • 21 桐柏 14:52 14:56 4 1298
  • 22 唐河 15:42 15:46 4 1366
  • 23 南陽 16:38 17:18 40 1424
  • 24 鎮平 17:47 17:52 5 1455
  • 25 內鄉 18:14 18:16 2 1489
  • 26 西峽 18:44 18:47 3 1532
  • 27 丹鳳 20:19 20:21 2 1657
  • 28 商洛 20:50 20:52 2 1696
  • 29 渭南西 22:11 22:13 2 1825
  • 30 西安 23:34 23:44 10 1876
  • 31 寶雞 01:36 01:56 20 2049
  • 32 天水 03:38 03:46 8 2204
  • 33 甘谷 04:32 04:37 5 2271
  • 34 隴西 05:34 05:40 6 2350
  • 35 定西 06:36 06:41 5 2434
  • 36 蘭州 08:11 08:11 0 2552
查看更多
中轉站:東鄉
K308

快速

東鄉

阜陽

13:25 21:34
08:09
同程 掃碼
手機掃描輕松訂票

火車K308車次站點

  • 站次站名到站發車停留里程
  • 1 寧波 08:40 08:40 0 0
  • 2 余姚 09:19 09:22 3 48
  • 3 上虞 09:46 09:49 3 80
  • 4 紹興 10:13 10:16 3 108
  • 5 義烏 11:51 11:56 5 268
  • 6 金華 12:39 12:46 7 316
  • 7 衢州 13:42 13:48 6 402
  • 8 玉山 15:00 15:11 11 483
  • 9 上饒 15:33 15:37 4 513
  • 10 弋陽 16:14 16:18 4 578
  • 11 鷹潭 16:52 17:12 20 629
  • 12 進賢 18:02 18:05 3 709
  • 13 豐城 18:41 18:44 3 775
  • 14 新余 19:44 19:48 4 875
  • 15 分宜 20:08 20:12 4 905
  • 16 宜春 20:29 20:33 4 929
  • 17 萍鄉 21:16 21:20 4 1000
  • 18 醴陵 21:53 21:56 3 1039
  • 19 株洲 22:24 22:32 8 1081
  • 20 長沙 23:11 23:40 29 1133
  • 21 益陽 00:44 00:56 12 1230
  • 22 常德 02:54 03:31 37 1331
  • 23 張家界西 04:59 05:17 18 1472
  • 24 咸豐 07:12 07:22 10 1631
  • 25 黔江 07:49 07:54 5 1670
  • 26 武隆 09:09 09:13 4 1783
  • 27 涪陵 10:12 10:18 6 1850
  • 28 重慶北 11:45 11:45 0 1950
查看更多
如有意見、反饋、侵權或投訴等情況,請聯系
“掃黃打非”舉報專區 違法和不良信息舉報中心
版權所有 Copyright ? 2024 閩ICP備17003705號-24 huoche4.com 火車網 網站地圖
性色Av午夜一区二区三区丶-日韩欧美一级视频农村一级在线-日日夜夜回看一级毛片-久久久99精品免费视屏