<ins id="jwnta"></ins>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><ins id="jwnta"><form id="jwnta"></form></ins>
<form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><button id="jwnta"></button>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><ins id="jwnta"><button id="jwnta"></button></ins><ins id="jwnta"></ins>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta">
<xmp id="jwnta">
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form> <xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form></form><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form>
<form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form></form>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form>

火車網

  • 火車票
  • 汽車票
  • 買機票
  • 訂酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 車站搜索
  • 車次搜索

K1662庫車到和靜轉K170和靜到天水火車時刻表

庫車天水時刻表僅供參考,如有變動,請以站售票處當日時刻表為準,預訂火車票請點擊。更新時間:2024-06-11

車次/車型
發/到站
發/到時
總程/耗時
票價
K1662

快速

庫車

和靜

03:12 08:02
371公里 04:50
同程 掃碼
手機掃描輕松訂票

火車K1662車次站點

  • 站次站名到站發車停留里程
  • 1 喀什 18:20 18:20 0 0
  • 2 阿圖什 18:48 18:54 6 36
  • 3 巴楚 21:15 21:19 4 246
  • 4 阿克蘇 00:24 00:36 12 463
  • 5 庫車 02:54 02:58 4 705
  • 6 庫爾勒 06:56 07:13 17 987
  • 7 焉耆 07:46 07:49 3 1043
  • 8 吐魯番 10:33 10:39 6 1321
  • 9 鄯善 12:01 12:04 3 1469
  • 10 哈密 14:46 15:01 15 1732
  • 11 玉門 20:44 20:47 3 2218
  • 12 低窩鋪 21:05 21:11 6 2240
  • 13 嘉峪關 22:32 22:40 8 2350
  • 14 酒泉 22:59 23:02 3 2372
  • 15 清水 23:40 23:42 2 2436
  • 16 高臺 00:23 00:25 2 2501
  • 17 張掖 01:17 01:23 6 2573
  • 18 山丹 01:56 01:59 3 2626
  • 19 金昌 03:22 03:28 6 2743
  • 20 武威 04:36 04:42 6 2817
  • 21 蘭州 08:08 08:30 22 3120
  • 22 定西 09:46 09:50 4 3238
  • 23 隴西 10:43 10:48 5 3322
  • 24 甘谷 11:48 11:51 3 3401
  • 25 天水 13:05 13:11 6 3468
  • 26 寶雞 15:48 15:53 5 3623
  • 27 虢鎮 16:10 16:28 18 3643
  • 28 蔡家坡 16:48 16:52 4 3666
  • 29 武功 17:27 17:31 4 3723
  • 30 咸陽 18:04 18:08 4 3773
  • 31 西安 18:32 18:32 0 3796
查看更多
中轉站:和靜
K170

快速

和靜

天水

23:15 09:21
88公里 34:06
同程 掃碼
手機掃描輕松訂票

火車K170車次站點

  • 站次站名到站發車停留里程
  • 1 喀什 14:40 14:40 0 0
  • 2 阿圖什 15:12 15:19 7 36
  • 3 巴楚 17:54 18:03 9 246
  • 4 阿克蘇 20:31 21:01 30 463
  • 5 新和 23:07 23:09 2 665
  • 6 庫車 23:40 23:50 10 705
  • 7 庫爾勒 03:47 04:17 30 715
  • 8 焉耆 04:56 05:00 4 771
  • 9 和碩 05:28 05:33 5 812
  • 10 吐魯番 08:30 08:50 20 1049
  • 11 鄯善 10:26 10:36 10 1197
  • 12 哈密 13:31 14:11 40 1460
  • 13 柳園 18:26 18:52 26 1781
  • 14 玉門 20:43 20:50 7 1946
  • 15 低窩鋪 21:08 21:11 3 1968
  • 16 嘉峪關 22:35 22:43 8 2078
  • 17 酒泉 23:02 23:05 3 2100
  • 18 清水 23:43 23:46 3 2164
  • 19 高臺 00:27 00:30 3 2229
  • 20 張掖 01:22 01:28 6 2301
  • 21 山丹 02:01 02:04 3 2354
  • 22 金昌 03:28 03:47 19 2471
  • 23 武威 04:38 04:44 6 2545
  • 24 天祝 06:29 06:32 3 2609
  • 25 永登 07:00 07:04 4 2643
  • 26 蘭州 08:33 08:52 19 2754
  • 27 定西 10:12 10:16 4 2872
  • 28 隴西 11:09 11:13 4 2956
  • 29 甘谷 12:07 12:11 4 3035
  • 30 天水 13:25 13:31 6 3102
  • 31 寶雞 16:09 16:29 20 3257
  • 32 楊陵 17:23 17:25 2 3345
  • 33 咸陽 18:05 18:08 3 3407
  • 34 西安 18:32 18:42 10 3430
  • 35 商洛 21:37 21:40 3 3610
  • 36 丹鳳 22:11 22:16 5 3649
  • 37 信陽 05:05 05:20 15 4085
  • 38 羅山 05:52 05:55 3 4131
  • 39 息縣 06:16 06:19 3 4158
  • 40 潢川 06:48 06:55 7 4189
  • 41 光山 07:10 07:13 3 4194
  • 42 新縣 07:38 07:41 3 4199
  • 43 麻城 08:22 08:30 8 4259
  • 44 黃州 09:10 09:12 2 4326
  • 45 浠水 09:36 09:50 14 4355
  • 46 蘄春 10:13 10:25 12 4385
  • 47 武穴 10:53 10:56 3 4424
  • 48 九江 11:36 11:40 4 4482
  • 49 南昌 13:08 13:23 15 4617
  • 50 向塘 13:45 13:49 4 4645
  • 51 進賢 14:16 14:20 4 4681
  • 52 東鄉 14:47 14:51 4 4720
  • 53 鷹潭 15:19 15:19 0 4761
查看更多
如有意見、反饋、侵權或投訴等情況,請聯系
“掃黃打非”舉報專區 違法和不良信息舉報中心
版權所有 Copyright ? 2024 閩ICP備17003705號-24 huoche4.com 火車網 網站地圖
性色Av午夜一区二区三区丶-日韩欧美一级视频农村一级在线-日日夜夜回看一级毛片-久久久99精品免费视屏